廣州市翰觀(guān)投資有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 100萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2017-08-11 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè)) | 地區(qū) | 廣東省 廣州市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 91440101MA59RN75X3 | 注冊(cè)號(hào) | 440121000385192 |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||
注冊(cè)地址 | 廣州市花都區(qū)曙光路自編5號(hào)都匯城402室 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 投資咨詢(xún)服務(wù);項(xiàng)目投資(不含許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng));信息電子技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)推廣服務(wù);企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外);能源技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)自有資金投資; |
廣州市翰觀(guān)投資有限公司考勤制度
廣州市翰觀(guān)投資有限公司福利制度
廣州市翰觀(guān)投資有限公司考勤系統(tǒng)方案
廣州市翰觀(guān)投資有限公司加班制度
廣州市翰觀(guān)投資有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢(xún)更多企業(yè)信息