福建博思軟件股份有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 12963.6萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2001-09-05 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè)) | 地區(qū) | 福建省 福州市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 91350100731844207Y | 注冊(cè)號(hào) | 350100100091055 |
企業(yè)類型 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) | ||
注冊(cè)地址 | 閩侯縣上街鎮(zhèn)高新大道5號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子計(jì)算機(jī)軟、硬件開發(fā)、銷售;電子計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));信息系統(tǒng)集成服務(wù);測(cè)繪服務(wù);自有房屋租賃;計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)研究服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
福建博思軟件股份有限公司考勤制度
福建博思軟件股份有限公司福利制度
福建博思軟件股份有限公司考勤系統(tǒng)方案
福建博思軟件股份有限公司加班制度
福建博思軟件股份有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢更多企業(yè)信息