河南省嵩基能源投資有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 3000萬人民幣 | 成立日期 | 2011-05-19 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 河南 鄭州市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 9141018557497658X3 | 注冊號 | 410185000014463 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||
注冊地址 | 登封市少林大道28號 | ||
經(jīng)營范圍 | 對煤礦、礦山能源、發(fā)電行業(yè)的投資經(jīng)營與管理,太陽能、風(fēng)能、生物能源領(lǐng)域的研究開發(fā)*** |
河南省嵩基能源投資有限公司考勤制度
河南省嵩基能源投資有限公司福利制度
河南省嵩基能源投資有限公司考勤系統(tǒng)方案
河南省嵩基能源投資有限公司加班制度
河南省嵩基能源投資有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息